GENERAL
Description | Value |
---|---|
ENERGY | 528 Kcal |
PROTEIN | 7.5g |
CARBOHYDRATE | 66.0g |
SUGAR | 22.0g |
TOTAL FAT | 26.0g |
SATURATED FAT | 11.0g |
MONO UNSATURATED FAT | 7.0g |
POLY UNSATURATED FAT | 6.0g |
TRANS FAT | 1.4g |
Eggless Kaju Pista Cookies are perfect tea time snack, which is delicious with the nutty combination of Kaju and pista.
Description | Value |
---|---|
ENERGY | 528 Kcal |
PROTEIN | 7.5g |
CARBOHYDRATE | 66.0g |
SUGAR | 22.0g |
TOTAL FAT | 26.0g |
SATURATED FAT | 11.0g |
MONO UNSATURATED FAT | 7.0g |
POLY UNSATURATED FAT | 6.0g |
TRANS FAT | 1.4g |
Biscuits, Cookies & Cake
Chips & Namkeens
Biscuits, Cookies & Cake
FMCG Brands & Items
Biscuits, Cookies & Cake
Biscuits, Cookies & Cake
Chips & Namkeens
Chips & Namkeens
Reviews
There are no reviews yet.